Modul | Detailtext |
---|---|
Adressen |
Adressen
Adressnummer numerisch |
Adressen | Adressnummervergabe automatisch oder manuell |
Adressen | Adressgruppen |
Adressen | Name, Adresszusatz, Postfach, Strasse, PLZ, Ort, Land, Anrede, Sprache, Telefon Geschäft, Privat und Mobil, Telefax, E-Mail, Internet |
Adressen | Abweichende Postfach-Adresse (PLZ und Ort) |
Adressen | 10 frei definierbare Felder (Adresscodes) mit individueller Auswahlliste |
Adressen | Info-Suchbegriffe mit Textmöglichkeit und Klingeltermin: automatische Erinnerung an die Information zum gewünschten Zeitpunkt. |
Adressen | Post-It Notizen |
Adressen | Sachbearbeiter mit Vorname, Name, Anrede, Sprache, Telefon Geschäft, Mobil und Privat, Telefax, E-Mail, URL, Geburtsdatum, Bemerkungen und Info-Suchbegriff zuordenbar. |
Adressen |
Debitorenangaben:
Währung, Zahlungskonditionen, MWSt-Vorgabe, Versandart, Kreditlimite, Auftragsbestand, Umsatz laufendes und Vorjahr, Ausstand, Abbonemente |
Adressen |
Kreditorenangaben:
Währung, Zahlungskonditionen, MWSt-Vorgabe, Versandart, Bestellbestand, Umsatz laufendes- und Vorjahr, Ausstand, Aufwandkonto-Vorgabe, MWSt-Registernummer, Zahlungsangaben (Bankverbindung), Abonnemente |
Adressen |
Informationen:
variabler Datenaufbau mittels Informationsart (3 Schlüssel- 3 Alpha 2 Datum- 2 Zahlen- 1 Text- und dutzende variable Felder), mit Verbindungsmöglichkeiten zur Adresse und zusätzlich zu anderen Daten mit eindeutigem Schlüssel, je ein 4DWrite, 4DCalc und 4DDraw Dokument eingebunden, Verbindungzu beliebigen Dokumenten, die irgendwo im Zugriffsbereich liegen; das Verhalten von Informationsarten kann über Formeln gesteuert werden; Informationene können zur Speicherung beliebiger Informationen strukturiert und verwendet werden. |
Adressen | Kreditkartenangaben: Kartenart, Nummer, Gültigkeit, Inhaber |
Adressen | E-Mail Client - Eingehende E-Mails werden automatisch mit Adressen/Sachbaerbeitern verbunden. - Seriemails aus den Adressen mit persönlichem Versand, Anrede und Text (jedem Adressat wird ein eigenes e-mail versendet) - Externe Papiere (Offerten, Aufträge, Einkaufsbestellungen usw.) statt Druck auf Papier. |
Adressen | Aktionen: Agenda und Terminverwaltung - mit Verbindung zu beliebigen anderen Daten in BUSiNET - von iCal aus abonnierbar |
Adressen | Etiketten mit freier Formateinstellung |
Adressen | Telefon- und Faxnummern lassen sich vom System aus wählen, wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind |
Adressen | Briefe / Serienbriefe (komfortabel mit integriertem 4DWrite) |
Adressen | Diverse Adresslisten |
Adressen | Stammblätter |
Adressen | Debitoren- / Kreditoren-Kontoblatt |
Adressen | Monatsauswertungen |
Adressen | Formeln Ein umfassendes Script System innerhalb von BUSiNET |
Adressen | Freie Auswertungen |
Artikel | Artikelnummer alphanumerisch bis 25 Zeichen |
Artikel | In verschiedene Einheiten umrechenbar |
Artikel | Produkte- / Artikelgruppen |
Artikel | Beschaffungs- / Verwendungssperre |
Artikel | Interne Beschaffungs- und Verwendungshinweise |
Artikel | Verpackungseinheiten |
Artikel | Gewicht, Volumen |
Artikel | Artikelkurzbezeichnung bis 80 Zeichen |
Artikel | Sprach- und formularbezogene Bezeichnung (in Blöcken zu jeweils bis zu 2GB) |
Artikel | Verkaufspreise inkl. Fremdwährung |
Artikel | Preisgestaltungen den Artikeln, Lieferanten oder Kunden zuordenbar, Datumsabhängig: - Mengenpreise - Mengenrabatte - Wertrabatte - Mengenabhängige zu/abschläge - Fixbetrag - prozentual |
Artikel | Mengen- und zeitraumabhängig, Rabatt, Preis, Preisfaktor, Preis +/- |
Artikel | Kunden- bzw. Kundengruppen spezifische Artikelangaben (Preis in Währung und Einheit, Zusatz-Bezeichnung, Preisgestaltung) |
Artikel |
Lieferantenartikel:
Einkaufspreis in Währung und Einheit, Zusatz-Bezeichnung, Lieferfrist, Priorität |
Artikel | 5 frei definierbare Felder (Artikelcodes) mit individueller Auswahlliste |
Artikel | Nachfolger / Alternativen |
Artikel | Einbindung von Bildern |
Artikel | Variable Werte (bis 500 Werte pro Produktegruppe, auch indexierbar) als Merkmale, Eigenschaftenliste verwendbar |
Artikel | Formeln |
Artikel | Artikelnummern und deren Verwendung ändern |
Artikel | Artikelserienmutationen |
Artikel | Preis-Serienmutationen |
Artikel |
Auswertungen:
|
Artikel | Preislisten |
Artikel | verschiedene Artikellisten |
Artikel | Freie Auswertungen |
Buchhaltung | Kontonummer alphanumerisch bis zu 9 Zeichen |
Buchhaltung | Kontobezeichnung bis zu 60 Zeichen |
Buchhaltung | Konten / Kontogruppen (bis fünfstufige Hierarchie) |
Buchhaltung | frei definierbare Geschäftsjahre, mehrere Geschäftsjahre gleichzeitig offen |
Buchhaltung | Kostenstellen |
Buchhaltung | Verbindung auf Projekte |
Buchhaltung | Mehrwertsteuer |
Buchhaltung | Fremdwährungen |
Buchhaltung | Fremdwährungen |
Buchhaltung | Buchungsnummern automatisch oder manuell |
Buchhaltung | Buchen (mit Buchungstext mit unbeschränkter Zeichenanzahl) |
Buchhaltung | Sammelbuchungen |
Buchhaltung | Summenkontrolle pro Konto |
Buchhaltung | automatische Buchungen (Sets) |
Buchhaltung | Kursdifferenzen automatisch buchen |
Buchhaltung | bestehende Buchungen können als Vorlage verwendet werden |
Buchhaltung | Buchungsliste |
Buchhaltung | Budget bis au Stufe Kostenstelle in Perioden: Jahr, Semester, Trimester, Quartal, 2 Monate, Monat, Woche |
Buchhaltung | optionaler Monatsabschluss, Jahresabschluss |
Buchhaltung | Eingangsbilanz (auch möglich ohne Vorjahresabschluss) |
Buchhaltung |
Auswertungen:
|
Buchhaltung | Journal |
Buchhaltung | Kontoblätter |
Buchhaltung | Saldobilanz / Umsatzbilanz |
Buchhaltung | Bilanz / Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich, Budget, Fremdwährung |
Buchhaltung | Datenimport / -export in verschiedenen Formaten |
Buchhaltung | Import aus anderen Programmen |
Buchhaltung | MWSt-Abrechnung |
Buchhaltung | Schnitstelle von Lohn |
Buchhaltung | Formeln |
Buchhaltung | freie Auswertungen |
Einkauf | Offertanfrage |
Einkauf | Offertanfrage |
Einkauf | Bestellung |
Einkauf | Einkaufsrückgabe |
Einkauf | Lieferung / Zugang |
Einkauf | Kreditoren- Rechnung / -Gutschrift |
Einkauf | Einlesen von Einzahlungsscheinen via SwissReader |
Einkauf | Zahlungsaufträge |
Einkauf | DTA, SAD, CDS |
Einkauf | Kontrakte |
Einkauf | Fremdwährungen |
Einkauf | Verschiedene Sprachen |
Einkauf | Abonnementskreditoren |
Einkauf | Belegnummervergabe automatisch oder manuell |
Einkauf |
Auswertungen:
|
Einkauf | Bestand Offertanfrage |
Einkauf | Ausgang Offertanfragen |
Einkauf | Kontraktliste |
Einkauf | Bestellbestand |
Einkauf | Bestellausgang |
Einkauf | Bestellmahnung |
Einkauf | Bestand Einkaufsrückgaben |
Einkauf | Ausgang Einkaufsrückgaben |
Einkauf | Offene Rechnungen aktuell oder per bestimmtem Datum / gesamthaft oder pro Lieferant |
Einkauf | Umsatzauswertung |
Einkauf | Fälligkeitsliste |
Einkauf | MWSt-Abrechnung |
Einkauf | Kreditoren-Journal |
Einkauf | Übergabe an FIBU |
Einkauf | Checks bedrucken |
Einkauf | Offene Checks |
Einkauf | Export-Möglichkeit an fremde Buchhaltung |
Einkauf | Formeln |
Einkauf | Freie Auswertungen |
Fertigung | Kundenspezifische Fertigung, lager-, projekt- und betriebsinterne Fertigung |
Fertigung | Fertigungsofferte |
Fertigung | Fertigungsauftrag |
Fertigung | Stücklistenstämme und Operationspläne mit Varianten und Formeln |
Fertigung | Stücklistenstämme und Operationspläne werden als Vorlage für Aufträge verwendet |
Fertigung | Stücklistenstamm nach Baukastenprinzip |
Fertigung | Fertigungsstücklisten mehrstufig auflösbar auf eine Stufe |
Fertigung | Strukturstücklisten mit Kalkulation und Terminsimulation |
Fertigung | Kostenstellen |
Fertigung | Kapazitäten |
Fertigung | Belegnummernvergabe automatisch oder manuell |
Fertigung | Operationszeiten |
Fertigung | Terminierung mit Berücksichtigung der Kapazitäten und Materialverfügbarkeit |
Fertigung | automatische Reservation am Lager |
Fertigung | Schnittstelle zu CAD |
Fertigung |
Auswertungen:
|
Fertigung | Arbeitspapiere |
Fertigung | Vor- und Nachkalkulation |
Fertigung | Strukturstückliste mit Kalkulation und Durchlaufzeitplanung |
Fertigung | Verschiedene Zeiterfassungsmöglichkeiten: Tagesrapport, Wochenrapport, an- / abstreichen |
Fertigung | Verbindung zu Zeiterfassungsgeräten |
Fertigung | Verwendungsnachweis |
Fertigung | Kostenstellen-Arbeitsplan |
Fertigung | Stücklistenblätter |
Fertigung | Operationsplanblätter |
Fertigung | Formeln |
Fertigung | Freie Auswertungen |
Kasse | Bis zu 63 Kassen pro Server |
Kasse | Verschiedene Standorte möglich (Verbindung via Telefonleitung) |
Kasse | Erfassen über verschiedene Strichcodes |
Kasse | Real-Time Lagerbezug |
Kasse | Verschiedene Zahlungsmittel (Bar, Check, Kreditkarte, EC-Card, etc.) |
Kasse | Bestehende Rechnungen bezahlen |
Kasse | Tagesumsätze in den Debitoren |
Kasse | Individuell definierbare Transaktionen |
Kasse | Geldverschiebung von Kasse zu Kasse |
Kasse | Spesenauszahlung |
Kasse | Nachttresor |
Kasse | Übergabe an Finanzbuchhaltung |
Lager | Detaillierte Lagerbestandesführung |
Lager | Chargen-, Lot- und Seriennummern |
Lager | Lagerorte / Lagerplätze |
Lager | Verschiedene Bewegungsverarbeitungen |
Lager | Bedarfs- oder Verbrauchsbewirtschaftung |
Lager | Sicherheitsbestand |
Lager | Mindestbestellmenge |
Lager | Bestellpunktmenge |
Lager | Verwendungsnachweis |
Lager | Formeln |
Lager | Lagerbestand ist jederzeit ersichtlich |
Lager | Reservationen werden automatisch geführt und sind jederzeit ersichtlich |
Lager | Beschaffungsvorschlag im Dialog und Gedruckt |
Lager | 4 Kostenkomponenten werden geführt (Material, Fertigung, Fertigungsgemeinkosten, Sonderkosten) |
Lager | Zugänge von Einkaufsbestellungen, Fertigungsaufträgen, Gutschriften, Kostenstellen |
Lager | Bezüge auf Fertigungsaufträge, Verkaufsverträge, Rechnungen, Projekte, Einkaufsrückgaben, Kostenstellen |
Lager | Bestandeskorrekturen |
Lager | Verschiebungen |
Lager | Lagerbestand kann neu bewertet werden |
Lager | Abschreibungen |
Lager |
Auswertungen:
|
Lager | Materialgeschichte |
Lager | Bestandes- / Inventarlisten auch aus der vergangenheit |
Lager | Rüstliste |
Lager | Materialbewegungen |
Lager | Materialflussliste |
Lager | Protokoll Materialbewegungen |
Lager | Lager-Etiketten |
Lager | Strichcode-Verarbeitung |
Lager | Freie Auswertungen |
Projekte |
Projekte:
|
Projekte | Projektnummer alphanumerisch bis 25 Zeichen |
Projekte | Fremdwährung |
Projekte | Verrechnung intern oder extern |
Projekte | Verrechnung intern oder extern |
Projekte | Phasen und Informationen |
Projekte | Budget |
Projekte | Material |
Projekte | Fremdleistungen |
Projekte | Grafiken |
Projekte | Rechnung erstellen aus Projekt |
Projekte | Rechnung erstellen aus Projekt |
Projekte | Projektverrechnungsbestimmungen |
Projekte | Verrechnung nach Leistungen (Regie) oder nach Budget |
Projekte |
Personen
|
Projekte | Kalender (auch auf Zeiträume begrenzt) |
Projekte | Sollzeit |
Projekte | Ansätze zu verrechnen / dem Mitarbeiter auszuzahlen |
Projekte | persönliche Planung |
Projekte | Kostenansätze auf Person, auf Projekt, auf Arbeitsposition oder in Kombination |
Projekte | Verschiedene Zeiterfassungsmöglichkeiten: Tagesrapport / Wochenrapport |
Projekte | Verbindung zu Zeiterfassungsgeräten |
Projekte | Kostenarten / Kostenstellen |
Projekte | Kreditorenfaktoren (für die Weiterverrechnung von Kreditorenrechnungen an Kunden) |
Projekte | Arbeitstexte |
Projekte | Spesentypen |
Projekte | Tarife |
Projekte | Zeitmodelle |
Projekte | Kostenzuordnung aus Kreditoren, Fertigung und Buchhaltung |
Projekte |
Auswertungen:
|
Projekte | Projektübersicht (offeriert, bestätigt, in Arbeit, beendet, abgeschlossen) |
Projekte | Übersicht über offerierte / aufgelaufene / verrechnete Beträge |
Projekte | Personalabrechnung |
Projekte | Personen Tagesstunden |
Projekte | Personen Bargeld Kontoblätter |
Projekte | Projekt-Stammblatt |
Projekte | Projekt-Werte auswerten |
Projekte | Projekt-Strichcodes |
Projekte | Projekte zu verrechnen |
Projekte | Formeln |
Projekte | Freie Auswertungen |
Verkauf | Offerte |
Verkauf | Offerte |
Verkauf | Auftrag / Konsignationsauftrag |
Verkauf | Rechnung / Gutschrift |
Verkauf | A Konto, Vorauszahlungen |
Verkauf | Kontrakte |
Verkauf | Fremdwährungen |
Verkauf | Verschiedene Sprachen |
Verkauf | 2 Zusatzadressen mit wählbarer Formularbelieferung |
Verkauf | ESR-Druck für alle gängigen Einzahlungsschein-Formate. VESR / BESR / BAZ (Deutschland) |
Verkauf | ESR-Zahlungen einlesen (automatische Verbuchung) |
Verkauf | Abonnementsdebitoren |
Verkauf | Belegnummervergabe automatisch oder manuell |
Verkauf |
Auswertungen:
|
Verkauf | Mahnungen (4 Stufen) |
Verkauf | Inkasso-Vorschlag |
Verkauf | Offerteingang |
Verkauf | Offertbestand |
Verkauf | Kontraktliste |
Verkauf | Auftragseingang |
Verkauf | Auftragsbestand |
Verkauf | Auftragsrückstand |
Verkauf | Konsignationseingang |
Verkauf | Konsignationsbestand |
Verkauf | Offene Rechnungen aktuell oder per bestimmtem Datum / gesamthaft oder pro Kunde |
Verkauf | Zahlungsmoral |
Verkauf | Umsatzauswertung |
Verkauf | Fälligskeitsliste |
Verkauf | MWSt-Abrechnung |
Verkauf | Debitoren-Journal |
Verkauf | Import aus anderen Programmen |
Verkauf | Übergabe an FIBU |
Verkauf | Kassentransaktionen bearbeiten |
Verkauf | Export-Möglichkeit an fremde Buchhaltung |
Verkauf | Formeln |
Verkauf | Freie Auswertungen |