Titel | Release | Datum | Status |
---|---|---|---|
In der Adresserfassung finden Sie ein neues Register "Artikel" mit den Kunden- und Liefantenartikeln. Mit Doppelklick gelangen Sie in den Artikel-Verkauf bzw. Artikel-Einkauf. | 9.0.4 | 06. Sep. 2019 | E |
Seit einigen 4D-Versionen verwendet es in BUSiNET bei französische eingestelltem OS den französischen statt dem englischen Befehlssatz. Dadurch können Formeln usw. nicht mehr ordnungsgemäss ausgeführt werden. | 9.0.4 | 30. Aug. 2019 | K |
Dies ist nun richtiggestellt und BUSiNET verwendet immer den englischen Befehlssatz. Ebenso gab es Probleme mit den Datumstrennzeichen, die in Frankreich "/" sind statt der Punkte, auch das ist korrigiert. | |||
In der Personenzugriffsteuerung können Sie neu Personenzugriffsgruppen auswählen, die über die WebFavoriten (Informationen) den Zugriff auf Einträge regeln. | 9.0.4 | 24. Aug. 2019 | E |
Im Kundenartikel können Sie neu eine abweichende Verkaufsmengeneinheit bestimmen | 9.0.4 | 23. Aug. 2019 | E |
Bei der superdetaillierten Uebernahme von Debitorenrechnungen wurde die Umsatzsteuer auf ein Erlöskonto gebucht | 9.0.4 | 08. Aug. 2019 | K |
Die Materialgeschichte kann sehr viele Datensätze enthalten. Das Objektlog kann um ein mehrfaches grösser sein als der Rest des Datensatzes. | 9.0.4 | 08. Aug. 2019 | E |
Mit der Formel "MaterialHistory ObjLog löschen" können Sie das Objektlog bei vollständig bezogenen Materialgeschichtsverläufen auf einen ersten Eintrag reduzieren. | |||
Die Synchronisation von Aktionen mit dem Kalender funktioniert jetzt wieder. | 9.0.4 | 08. Aug. 2019 | K |
Beim Synchronisieren von Aktionen mittels CalDAV (zum Beispiel Mac-Kalender) schlug die Verbindung in den letzten beiden Monaten zunehmend fehl. Seit 2 Wochen war sie gar nicht mehr möglich. Anscheinend hat ein weniger tolerantes Handling dazu gefühert, dass die seit Jahren funktionierende Verbindung unbrauchbar wurde. Jetzt geht sie wieder. | |||
Bei den Verbindungen können Sie neu im Relationentyp Eigenschaften auswählen, die mit einer Funktion verbunden sind. Die bisher einzige Funktion: Rechnungsadresse zusätzlich | 9.0.4 | 31. Jul. 2019 | E |
Der Beschaffungsvorschlag ist neu in 2 Menüpositionen aufgeteilt: Material und Fremdfertigung. Beim Material finden Sie einen anderen Dialog, der die einmal gewählten Einstellungen für den Benutzer auch speichert und wiedervorlegt. | 9.0.4 | 26. Jul. 2019 | A |
In der Auftrags- und Rechnungszeile können Sie neu bei der Kalkulation Vorkalkulationsbestandteile manuell erfassen. Werte mit 0 werden ignoriert bzw. die gerechneten Werte verwendet. | 9.0.4 | 24. Jul. 2019 | E |
Archivkopien von Aufträgen, Rechnungen und Einkaufsbestellungen können neu im Bulk die jeweils neuesten Versionen auf den Schreibtisch geholt werden. | 9.0.4 | 20. Jul. 2019 | E |
Bei den 4DWrite Dokumenten in Offerte, Auftrag, Rechnung, Einkaufsbestellung usw. können Sie nun mehrere Vorlagen speichern. Jene mit * wird automatisch als Vorgabe verwendet. | 9.0.4 | 17. Jul. 2019 | E |
Begrenzung des Beschaffungshorizontes: In Artikelbearbeitung steuern bestimmen Sie den Beschaffungshorizont in % der Wiederbeschaffungszeit darüber hinaus. Vorgabe 50%, mindestens 7 Tage. | 9.0.4 | 08. Jul. 2019 | E |
Ist die Wiederbeschaffungszeit realistisch gewählt, verhindert diese neue Einstellung, dass ausserhalb des Beschaffungshorizontes liegende Bedärfe eine Beschaffung erfordern. | |||
Bei der Druckvoransicht erstellt es ab Windows 10 nun anstelle des XPS-Dokumentes ein pdf | 9.0.4 | 22. Jun. 2019 | A |
Bei den Auswertungen Auftragseingang, -bestand und Rechnungsumsatz waren nur auf Windows die Zeichen abgeschnitten und kaum mehr lesbar. | 9.0.4 | 21. Jun. 2019 | K |
Eine Tracking-ID kann für Track & Trace über eine Webfunktion anschliessen ans Rüsten erfasst oder erstellt werden. Eine Direktverbindung zur Post ist im Entstehen und weitere sind vorgesehen. | 9.0.4 | 18. Jun. 2019 | N |
Auf Lieferschein und Rechnung können gesteuert über Bezeichnungen in der Sprache die Ausgabe des Namens der Person, welche den Auftrag gerüstet hat ausgeben lassen. | 9.0.4 | 18. Mai. 2019 | E |
Lagerortbedarf kann nun auch über die Webrüstliste bearbeitet werden. | 9.0.4 | 07. Mai. 2019 | E |
In der Webrüstliste werden die Aufträge beim Aufruf und jeder Aktion für eine bestimmte Zeit für die bearbeitende Person gesperrt. Die letzte Bearbeitung ist bei der Auflistung ersichtlich. Bei den Verkaufsaufträgen listet es das Gewicht auf. | 9.0.4 | 07. Mai. 2019 | E |
Bei der Suche in der Lagerabfrage kann neu nach Lagerort+Lagerplatz gesucht werden, indem zwischen Lagerort und -platz das @ platziert wird. Beide Angaben haben vollständig zu sein. | 9.0.4 | 25. Apr. 2019 | A |
Im Personenstamm war die Spalte mit dem Feriensaldo im Stunden- statt Tagesformat aufgeführt. | 9.0.4 | 03. Apr. 2019 | K |
In der Verkaufsbearbeitung können Sie für Offerten, Aufträge und Rechnungen jeweils bestimmen ob Ihr Sachbearbeiter in der Adressanschrift nicht ausgegeben werden soll | 9.0.4 | 26. Mär. 2019 | E |
Bei den Artikelverkaufspreisen mit Datum prüft und ergänzt BUSiNET das "Datum bis" falls dieses durch einen neueren Eintrag nicht eingesetzt wurde. | 9.0.4 | 26. Mär. 2019 | E |
Um die Geolocation nachführen lassen zu können, wird bei Google ein Maps API-Key benötigt mit einem Abrechnungskonto. Diesen Key können Sie neu in der Adressbearbeitungssteuerung speichern | 9.0.4 | 19. Mär. 2019 | A |
Die 4D Version v16.5 in BUSiNET integriert | 9.0.4 | 18. Mär. 2019 | A |
Beim Zugang vom Fertigungstrag wurde bisher auf eindeutige Serienummern geprüft, aber es meldete keinen Fehler, sondern unterliess den Zugang. Jetzt wird der Fehler gemeldet. | 9.0.4 | 18. Mär. 2019 | E |
Bankenstamm + Postleitzahlen und Strassenverzeichnis CH erneuert | 9.0.4 | 06. Jan. 2017 | E |
Das Bankenstamm wird durch einen Update automatisch erneuert. Die Postleitzahlen und Strassenverzeichnis können Sie sich über Menü Fenster - Updates, Lizenzen bei Datisca holen. | |||
Der Registereintrag "Kreditkarten" in der Adresserfassung besteht nicht mehr. Da WebShops die Bezahlung über die Finanzservices abhandeln, sind diese Daten für BUSiNET nicht relevant und dürfen so offen auch gar nicht gespeichert werden. | 9.0.3 | 13. Mär. 2019 | A |
Wurde ein Fertigungsauftrag erstellt, zu dem kein Stücklistenstamm vorhanden ist, gab es Fehlermeldungen bei der Bearbeitung der Fertigungsstückliste. | 9.0.3 | 01. Mär. 2019 | K |
Die Kostenkalkulation bei aus Auftragszeilen entstandenen Rechnungszeilen wurde bei abweichender Einheit um die Einheitenumrechnung falsch gerechnet. | 9.0.3 | 20. Feb. 2019 | K |
Auf der Operation (Operationsplanstamm und Fertigungsauftrag) kann die Belegung definiert werden. Eine vorhandene Angabe übrersteuert die Belegung der Kapazität. | 9.0.3 | 28. Jan. 2019 | N |
In der Kapazität können Sie die abweichenden Tage über einen Zeitraum erstellen oder anpassen und die Daten der aktivierten Zeile übernehmen | 9.0.3 | 21. Jan. 2019 | E |
Wurde in einer Offerte/Auftrag/Rechnung eine Rabattzeile mit 100% verwendet, blieb der Mehrwertsteuerbetrag wie ohne Rabatt stehen | 9.0.3 | 14. Jan. 2019 | K |
Bei der Suche nach Projekten in der Projektübersicht war die Performance ungewöhnlich niedrig. Jetzt ist es im sehr guten Bereich | 9.0.3 | 14. Jan. 2019 | K |
Bei der Auswertung "Kreditorenumsatz" wurden keine Mengen aufbereitet falls die Kreditorenrechnung aus einer Bestellung stammte und die Zahlungsbeträge waren mit MWSt wenn Nettowerte gewünscht waren. | 9.0.3 | 24. Nov. 2018 | K |
Bei der Datenzwischenablage funktionierte die Beantwortung beim Löschen einer Meldung seit einigen Wochen nicht mehr | 9.0.3 | 24. Nov. 2018 | K |
Die 4D Version v16.4 in BUSiNET integriert | 9.0.3 | 03. Nov. 2018 | A |
In der Sprache können Sie zwei Texte bestimmen für "keine Nachlieferung". Die Auftragszeilen mit 0-Vollbezug werden dadurch beim Lieferschein und Rechnung mit diesem Text und der ursprünglichen Menge ausgegeben. | 9.0.2 | 29. Okt. 2018 | E |
Sobald Sie in der Webrüstliste einen einzelnen Auftrag aufrufen, wird dieser für eine bestimmbar Zeit für den Benutzer gesperrt und erscheint somit auch nicht mehr auf der Liste bei anderen Benutzern. | 9.0.2 | 25. Okt. 2018 | E |
Beim Bezug mit der Webrüstliste findet beim Betriebsfertigungsauftrag immer Teilbezug statt. So bleiben die Positionen ständig offen. | 9.0.2 | 15. Okt. 2018 | E |
Auf dem Beschaffungsvorschlag für Fremdleistungen ist unter der Auftragsnummer der Sachbearbeiter zusätzlich dargestellt. | 9.0.2 | 13. Okt. 2018 | E |
Die Zolltarifposition können Sie neu durch Eingabe einer Bezeichnung in der Sprache gleicherorts wie das Ursprungsland ausgeben lassen. | 9.0.2 | 11. Okt. 2018 | E |
Bei den Artikeldefinitionen zu "Nachfolger", "Alternative", "passend zu" und "Zubehör von" können Sie neu eine Reihenfolge erfassen. Unter der bestehenden Liste finden Sie neu die Liste mit den umgekehrten Daten. Auch darin können Sie ändern. | 9.0.2 | 09. Okt. 2018 | E |
Bei ISO20022 camt-Daten wird von den Banken zukünftig die Teilnehmernummer zusätzlich mit der BESR-ID versehen. BUSiNET könnte damit die Daten nicht zuordnen. Jetzt ist dies berücksichtigt. | 9.0.2 | 08. Okt. 2018 | E |
Bei der manuellen Debitorenzahlungserfassung war die Aufbereitung von vielen Rechnungen (>50) sehr zeitintensiv. Jetzt geht es sehr schnell. | 9.0.2 | 21. Sep. 2018 | E |
Beim Einlesen von camt-054 Zahlungsdaten speichert BUSiNET die neuen zusätzlich gelieferten Daten im Freien Objekt von [RechnungZahlung] | 9.0.2 | 17. Sep. 2018 | E |
Die Artikel-Verpackungseinheiten sind mit Etikettendaten und Stufenüberprüfungen erweitert. Sie können im Artikelstamm und im Lieferanten-Artikel erfasst werden. | 9.0.2 | 31. Aug. 2018 | E |
Neu können Sie Lagerort und im Artikel unter Lagerdefinitionen bestimmen, dass kein automatischer Bezug beim Zugang von Material stattfindet, das eine Verbindung zu einer Verkaufsauftragszeile oder einer Stücklistenzeile hat. | 9.0.2 | 27. Aug. 2018 | E |
Dies ist notwendig wenn der Bezug über die Webrüstliste stattfindet und manuell bezogen wird. | |||
Der Artikelblockbezug kann neu den nicht verwendeten Teil des Lagerbestandes der Lagerlaufnummer am Lager belassen und für eine bestimmbare Anzahl Tage sperren. | 9.0.1 | 18. Aug. 2018 | E |
Auf der Kontoblattdarstellung finden Sie im Fuss 2 Totalangaben. Die rechts zeigt das Gesamttotal über alle aufgelisteten Daten, die linke die Summe von aktivierten Zeilen (mindestens 2 Zeilen sind nötig) | 9.0.1 | 06. Aug. 2018 | E |
Bei der URL-Prüfung wurden maximal 6stellige Top-Level-Domain-Namen zugelassen. so konnte beispielsweise www.xyz.swiss nicht verwendet werden. | 9.0.1 | 03. Aug. 2018 | K |
Eine neue Selektionsformel in der Fertigung ermittelt Fertigungsaufträge mit fehlender Zeiterfassung zwischen 2 gemeldeten Operationenen | 9.0.1 | 31. Jul. 2018 | E |
Eine neu Selektionsformeln im Artikel ermöglichicht Ihnen die Suche nach Artikel deren Lieferantenlieferzeit länger ist als die Wiederbeschaffungszeit. | 9.0.1 | 31. Jul. 2018 | E |
Ist die Lieferzeit des Lieferanten-Artikel grösser als die Wiederbeschaffungszeit, zeigt sich dies in der Auflistung und in der Erfassung. Beim Aendern der Liefertage fragt Sie BUSiNET ob es die erhöhte Dauer in die Wiederbeschaffungszeit übernehmen soll. | 9.0.1 | 31. Jul. 2018 | E |
Eine Kapazität kann auf eine übergeordnete verweisen, deren Kapazität bei der Planung mitberücksichtigt wird. | 9.0.1 | 27. Jul. 2018 | N |
So können Sie mehrere Kapazitäten mit Ueberkapazitäten definieren, die aus einer Gesamtkapazität durch Abzug von Resourcen aus anderen Kapazitäten gespiesen wird. | |||
Bereiten Sie den Beschaffungsvorschlag für ein anderes Lagerort als das Gesamtlager auf, können Sie neu mit gedrückter Alt/Opt-Taste nach der Artikelselektion die Lagerortauswahl forcieren. | 9.0.1 | 28. Jun. 2018 | E |
Es bereitet dann nur Artikel mit dem entsprechenden Lagerort auf. | |||
Eine Konstellation von Lagerorten und Reservationen konnte eine Endlosschlaufe im Beschaffungsvorschlag auslösen. Die Aufbereitung verharrte auf einem bestimmten Artikel. | 9.0.1 | 22. Jun. 2018 | K |
Gemeinsam benutzter Datenpfad wird neu mit relativem Pfad gespeichert. Wird beispielsweise der Schreibtisch angewählt, ist es auf jedem Gerät der Schreibtisch. | 9.0.1 | 21. Jun. 2018 | E |
Beim Zugang der Einkaufsbestellung können Sie neu Verfügbar in Tagen oder ein spezifisches Datum angeben. So wird das Material sofort ans Lager gelegt, kann aber erst ab dem "Verfügbar in Tagen"-Datum bezogen werden und ist solange nicht verfügbar. | 9.0.1 | 20. Jun. 2018 | E |
Der Lieferschein wird immer per Druck ausgegeben auch wenn der Auftrag auf pdf mit e-mail eingestellt ist | 9.0.1 | 14. Jun. 2018 | A |
Kreditorensammelkonto konnte in der Kreditorenrechnung nicht geändert werden | 9.0.1 | 07. Jun. 2018 | K |
Adressen mit 2 Personen in Vorname/Name können über Anredecodes so gesteuert werden, dass sie sowohl in der Adressanschrift als auch in der Briefanrede separat aufgeführt werden. | 9.0.1 | 24. Mai. 2018 | E |
In Artikelbearbeitung steuern können Sie neu definieren, ob Kontrakte vom Verkauf und Einkauf in die Verfügbarkeit eingerechnet werden sollen. | 9.0.1 | 14. Mai. 2018 | A |
Empfehlung: Verkaufskontrakte in die Verfügbarkeit einrechnen Einkaufskontrakte NICHT in die Verfügbarkeit einrechnen (sonst gibt es keinen Bedarfsanstoss mehr, denn ein Kontrakt ist keine Bestellung) |
|||
Zur Ausgabe unterdrückte Rechnungszeilen wurden nur beim Druck der Externen Papiere nicht ins Total gerechnet, sonst schon. | 9.0.1 | 24. Apr. 2018 | K |
Beim neuen Zahlungsdokumentformat pain-001 verarbeiten die Finanzinstitute die Daten unterschiedlich. Bei Auslandzahlungen meldet UBS Fehler, die bei anderen nur eine Warnung bringen oder widerspruchsfrei akzeptiert wirden. | 9.0.1 | 20. Apr. 2018 | K |
Artikel-Verbrauch anzeigen: Zeigt neu pro Spalte den Mittelwert, Standardabweichung und den Variationskoeffizient. Ist der Artikel ein Nachfolger eines anderen, holt es auch die Mengen des Vorgängers, falls dies aktiviert wird. | 9.0.1 | 10. Apr. 2018 | E |
Die Berechnung der Materialterminie, Beschaffungsvorschläge und Reservationsdaten verarbeitet der BUSiNETServer neu im Preemtive Mode, das heisst unabbhängig auf mehreren Prozessoren gleichzeitig. | 9.0.1 | 29. Mär. 2018 | E |
Das ergibt eine massive Geschwindigkeitsverbesserung und weniger Belastung des BUSiNETServer. | |||
Eindeutiger Schlüssel von [AuftragZeilZus] neu definiert. Bei einigen Datas waren plötzlich die Schlüssel nicht mehr zugreifbar und es meldete doppelte Schlüsselfeldinhalte. | 9.0.1 | 27. Mär. 2018 | A |
Die Materialterminplausibilierungsfunktion (MatTermPlausProcess) als Preemtive Worker aufgesetzt. Dadurch sind Funktionen wie Beschaffungsvorschlag, Reservationen wesentlich schneller und der Prozess kann keinen Hänger mehr verursachen. | 9.0.1 | 26. Mär. 2018 | A |
Die 4D Version v16.3 Hotfix2 in BUSiNET integriert | 9.0.1 | 14. Mär. 2018 | A |
Die Definition Externe Papiere Vorgabe für Offerte in den Adressstammdaten konnte nicht eingestellt werden. | 9.0.0 | 01. Mär. 2018 | K |
Im Kreditorenstamm können Sie neu definieren ob beim automatischen Zufügen zu einer Einkaufsbestellung aus bestehenden offenen ausgewählt werden möchte. | 9.0.0 | 28. Feb. 2018 | E |
Das Verhalten von "Ihr Sachbearbeiter" in Offerte, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Einkaufsbestellung, Projekt, usw. ist verbessert. | 9.0.0 | 21. Feb. 2018 | E |
Bisher wurde nur der Name im Feld "Ihr Sachbearbeiter" gespeichert. Neu speichert es Name+Tab+Vorname. Bei der Ausgabe stellt es sich in gewohnter Weise dar. Wird der Sachbearbeiter in der Adresse gelöscht, besteht nun immer noch eine vollständige Version des ursprünglichen Sachbearbeiters in "Ihr Sachbearbeiter". | |||
Pro Adresse (Kreditorenstamm) können Sie mehrere Zahlungsangaben führen | 9.0.0 | 20. Jan. 2018 | N |
Sammelrechnung kann nun im Auftrag separat akiviert werden. Die Einstellung wird aus der Adresse übernommen. | 9.0.0 | 03. Jan. 2018 | E |
Bei den ESR-Bestimmungen mit dem Format "ESR separat A4 hoch" können Sie einen Brief definieren. Dieser wird beim Druck mit aufbereitet und im freien Bereich dargestellt. | 9.0.0 | 30. Dez. 2017 | E |
Die 4D Version v16.3 in BUSiNET integriert | 9.0.0 | 28. Dez. 2017 | A |